ATS ΜΑSΙΝΑ PLUS 900
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 91 x 47 x 89.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 12.15 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 105 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 39.5 x 41 x 27 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 31 x 39.5 x 36 |
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 91 x 47 x 89.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 12.15 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 105 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 39.5 x 41 x 27 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 31 x 39.5 x 36 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 91 x 47 x 89.5 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 12.15 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 105 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 39.5 x 41 x 27 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 31 x 39.5 x 36 |