ATS 90-30 ΜΑSΙΝΑ AERO
- Φούρνος εµαγιέ µε ταψί
- Σχάρα γαλβανιζέ
- Θερµόµετρο 0-300οC.
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 58 x 42.5 x 111 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 18.23 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 84 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 41.5 x 38.5 x 20.5 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 50 x 34 x 32 |
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 58 x 42.5 x 111 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 18.23 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 84 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 41.5 x 38.5 x 20.5 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 50 x 34 x 32 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 58 x 42.5 x 111 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 18.23 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 80.3 |
Βάρος (Kg) | 84 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 41.5 x 38.5 x 20.5 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 50 x 34 x 32 |