ATS 90-50 ΜΑSΙΝΑ
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 69.5 x 44.5 x 100 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 17.55 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 78.5 |
Βάρος (Kg) | 90 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 52 x 36 x 20 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 61.5 x 36 x 26 |
Additional information
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 69.5 x 44.5 x 100 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 17.55 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 78.5 |
Βάρος (Kg) | 90 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 52 x 36 x 20 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 61.5 x 36 x 26 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
∆ιαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 69.5 x 44.5 x 100 |
---|---|
∆ιάµετρος Καµινάδας (mm) | 150 |
Θερµική Ισχύς (kw) | 17.55 |
Βαθµός απόδοσης (%) | 78.5 |
Βάρος (Kg) | 90 |
Σκελετός | Χάλυβας 2.5mm |
Χώρος καύσης | Χάλυβας 2.5mm Περιµετρικά Βερµικουλίτης SF770 25mm |
Tζάµι | Kεραµικό 4mm. |
Φούρνος Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) | 52 x 36 x 20 |
∆ιαστάσεις Χώρου Καύσης ΜxΒxΥ (cm) | 61.5 x 36 x 26 |